IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 29 0.57%15 0.29% 14 0.27%
3. 5 s/d 9 Tahun 315 6.17%163 3.19% 152 2.98%
4. 10 s/d 14 Tahun 377 7.38%184 3.6% 193 3.78%
5. 15 s/d 19 Tahun 365 7.15%186 3.64% 179 3.5%
6. 20 s/d 24 Tahun 376 7.36%187 3.66% 189 3.7%
7. 25 s/d 29 Tahun 389 7.62%209 4.09% 180 3.52%
8. 30 s/d 34 Tahun 398 7.79%202 3.95% 196 3.84%
9. 35 s/d 39 Tahun 345 6.75%184 3.6% 161 3.15%
10. 40 s/d 44 Tahun 367 7.18%190 3.72% 177 3.47%
11. 45 s/d 49 Tahun 390 7.64%202 3.95% 188 3.68%
12. 50 s/d 54 Tahun 335 6.56%166 3.25% 169 3.31%
13. 55 s/d 59 Tahun 353 6.91%160 3.13% 193 3.78%
14. 60 s/d 64 Tahun 307 6.01%148 2.9% 159 3.11%
15. 65 s/d 69 Tahun 277 5.42%128 2.51% 149 2.92%
16. 70 s/d 74 Tahun 192 3.76%101 1.98% 91 1.78%
17. Di atas 75 Tahun 293 5.74%145 2.84% 148 2.9%
. JUMLAH 5.108 100%2.570 50.31% 2.538 49.69%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.108 100%2.570 50.31% 2.538 49.69%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Salatiga Km 17 Pakis Tengah, Desa Pakis
Desa PAKIS
Kecamatan PAKIS
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon ()
Email desapakis.pakis01@gmail.com