IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 22 0.43%12 0.23% 10 0.2%
3. 5 s/d 9 Tahun 321 6.28%165 3.23% 156 3.05%
4. 10 s/d 14 Tahun 375 7.34%185 3.62% 190 3.72%
5. 15 s/d 19 Tahun 363 7.11%184 3.6% 179 3.5%
6. 20 s/d 24 Tahun 374 7.32%187 3.66% 187 3.66%
7. 25 s/d 29 Tahun 393 7.69%209 4.09% 184 3.6%
8. 30 s/d 34 Tahun 394 7.71%201 3.94% 193 3.78%
9. 35 s/d 39 Tahun 345 6.75%183 3.58% 162 3.17%
10. 40 s/d 44 Tahun 368 7.2%189 3.7% 179 3.5%
11. 45 s/d 49 Tahun 390 7.64%205 4.01% 185 3.62%
12. 50 s/d 54 Tahun 338 6.62%166 3.25% 172 3.37%
13. 55 s/d 59 Tahun 354 6.93%162 3.17% 192 3.76%
14. 60 s/d 64 Tahun 308 6.03%148 2.9% 160 3.13%
15. 65 s/d 69 Tahun 277 5.42%128 2.51% 149 2.92%
16. 70 s/d 74 Tahun 192 3.76%101 1.98% 91 1.78%
17. Di atas 75 Tahun 294 5.76%145 2.84% 149 2.92%
. JUMLAH 5.108 100%2.570 50.31% 2.538 49.69%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.108 100%2.570 50.31% 2.538 49.69%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Salatiga Km 17 Pakis Tengah, Desa Pakis
Desa PAKIS
Kecamatan PAKIS
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon ()
Email desapakis.pakis01@gmail.com