IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 13 0.25%7 0.14% 6 0.12%
3. 5 - 9 109 2.13%59 1.16% 50 0.98%
4. 10 - 14 78 1.53%34 0.67% 44 0.86%
5. 15 - 19 70 1.37%35 0.69% 35 0.69%
6. 20 - 24 61 1.19%29 0.57% 32 0.63%
7. 25 - 29 69 1.35%31 0.61% 38 0.74%
8. 30 - 34 65 1.27%35 0.69% 30 0.59%
9. 35 - 39 39 0.76%29 0.57% 10 0.2%
10. 40 - 44 29 0.57%19 0.37% 10 0.2%
11. 45 - 49 16 0.31%7 0.14% 9 0.18%
12. 50 - 54 3 0.06%2 0.04% 1 0.02%
13. 55 - 59 3 0.06%2 0.04% 1 0.02%
14. 60 - 64 1 0.02%0 0% 1 0.02%
15. 65 - 69 1 0.02%1 0.02% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.02%0 0% 1 0.02%
. JUMLAH 558 10.92%290 5.68% 268 5.25%
. BELUM MENGISI 4.550 89.08%2.280 44.64% 2.270 44.44%
. TOTAL 5.108 100%2.570 50.31% 2.538 49.69%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Salatiga Km 17 Pakis Tengah, Desa Pakis
Desa PAKIS
Kecamatan PAKIS
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon ()
Email desapakis.pakis01@gmail.com