IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 19 0.37%11 0.22% 8 0.16%
3. 5 s/d 9 Tahun 312 6.11%162 3.17% 150 2.94%
4. 10 s/d 14 Tahun 382 7.48%187 3.66% 195 3.82%
5. 15 s/d 19 Tahun 354 6.93%182 3.56% 172 3.37%
6. 20 s/d 24 Tahun 378 7.4%183 3.58% 195 3.82%
7. 25 s/d 29 Tahun 397 7.77%213 4.17% 184 3.6%
8. 30 s/d 34 Tahun 392 7.67%201 3.94% 191 3.74%
9. 35 s/d 39 Tahun 344 6.73%182 3.56% 162 3.17%
10. 40 s/d 44 Tahun 372 7.28%191 3.74% 181 3.54%
11. 45 s/d 49 Tahun 381 7.46%197 3.86% 184 3.6%
12. 50 s/d 54 Tahun 344 6.73%174 3.41% 170 3.33%
13. 55 s/d 59 Tahun 354 6.93%161 3.15% 193 3.78%
14. 60 s/d 64 Tahun 308 6.03%148 2.9% 160 3.13%
15. 65 s/d 69 Tahun 279 5.46%131 2.56% 148 2.9%
16. 70 s/d 74 Tahun 194 3.8%101 1.98% 93 1.82%
17. Di atas 75 Tahun 298 5.83%146 2.86% 152 2.98%
. JUMLAH 5.108 100%2.570 50.31% 2.538 49.69%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.108 100%2.570 50.31% 2.538 49.69%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Salatiga Km 17 Pakis Tengah, Desa Pakis
Desa PAKIS
Kecamatan PAKIS
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon ()
Email desapakis.pakis01@gmail.com