IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 17 0.33%9 0.18% 8 0.16%
3. 5 s/d 9 Tahun 310 6.07%162 3.17% 148 2.9%
4. 10 s/d 14 Tahun 384 7.52%188 3.68% 196 3.84%
5. 15 s/d 19 Tahun 355 6.95%183 3.58% 172 3.37%
6. 20 s/d 24 Tahun 378 7.4%183 3.58% 195 3.82%
7. 25 s/d 29 Tahun 395 7.73%212 4.15% 183 3.58%
8. 30 s/d 34 Tahun 393 7.69%201 3.94% 192 3.76%
9. 35 s/d 39 Tahun 344 6.73%183 3.58% 161 3.15%
10. 40 s/d 44 Tahun 374 7.32%191 3.74% 183 3.58%
11. 45 s/d 49 Tahun 378 7.4%195 3.82% 183 3.58%
12. 50 s/d 54 Tahun 344 6.73%174 3.41% 170 3.33%
13. 55 s/d 59 Tahun 356 6.97%162 3.17% 194 3.8%
14. 60 s/d 64 Tahun 309 6.05%149 2.92% 160 3.13%
15. 65 s/d 69 Tahun 278 5.44%131 2.56% 147 2.88%
16. 70 s/d 74 Tahun 195 3.82%101 1.98% 94 1.84%
17. Di atas 75 Tahun 298 5.83%146 2.86% 152 2.98%
. JUMLAH 5.108 100%2.570 50.31% 2.538 49.69%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.108 100%2.570 50.31% 2.538 49.69%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Magelang Salatiga Km 17 Pakis Tengah, Desa Pakis
Desa PAKIS
Kecamatan PAKIS
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon ()
Email desapakis.pakis01@gmail.com